329-HPR 408
Pag. 377 EDIZIONE24
BaseØ 40 x 2 x H 73 cm
| Net weight | 7.50 | Kg/pc |
| Packaging | 0 | pcs/ctn |
| Volume | 0.00 | m3/pc |
| Gross weight | 0.00 | Kg/pc |
330-HPR 409
Pag. 377 EDIZIONE24
BaseØ 40 x 2 x H 110 cm
| Net weight | 9.50 | Kg/pc |
| Packaging | 0 | pcs/ctn |
| Volume | 0.00 | m3/pc |
| Gross weight | 0.00 | Kg/pc |
331-HPR 410
Pag. 377 EDIZIONE24
BaseØ 50 x 2 x H 73 cm
| Net weight | 10.50 | Kg/pc |
| Packaging | 0 | pcs/ctn |
| Volume | 0.00 | m3/pc |
| Gross weight | 0.00 | Kg/pc |

