Inox Top
Pag. 393 EDIZIONE24
187-MAR1
Pag. 393 EDIZIONE24
TopØ 60 cm
| Net weight | 5.10 | Kg/pc |
| Packaging | 2 | pcs/ctn |
| Volume | 0.02 | m3/ctn |
| Gross weight | 11.20 | Kg/ctn |
188-MAR2
Pag. 393 EDIZIONE24
TopØ 70 cm
| Net weight | 7.20 | Kg/pc |
| Packaging | 2 | pcs/ctn |
| Volume | 0.02 | m3/ctn |
| Gross weight | 15.40 | Kg/ctn |
189-MAR3
Pag. 393 EDIZIONE24
TopØ 80 cm
| Net weight | 9.60 | Kg/pc |
| Packaging | 2 | pcs/ctn |
| Volume | 0.03 | m3/ctn |
| Gross weight | 20.20 | Kg/ctn |

