187-MAR1
Pag. 393 EDIZIONE24
PianoØ 60 cm
| Peso netto | 5.10 | Kg/pc |
| Imballo | 2 | pcs/ctn |
| Volume | 0.02 | m3/ctn |
| Peso lordo | 11.20 | Kg/ctn |
188-MAR2
Pag. 393 EDIZIONE24
PianoØ 70 cm
| Peso netto | 7.20 | Kg/pc |
| Imballo | 2 | pcs/ctn |
| Volume | 0.02 | m3/ctn |
| Peso lordo | 15.40 | Kg/ctn |
189-MAR3
Pag. 393 EDIZIONE24
PianoØ 80 cm
| Peso netto | 9.60 | Kg/pc |
| Imballo | 2 | pcs/ctn |
| Volume | 0.03 | m3/ctn |
| Peso lordo | 20.20 | Kg/ctn |

