MIRROR Top
Pag. 396 EDIZIONE24
018-SFB07
Pag. 396 EDIZIONE24
Top60x60cm Spess.30mm
| Net weight | 9.68 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.05 | m3/ctn |
| Gross weight | 10.38 | Kg/ctn |
019-SFB08
Pag. 396 EDIZIONE24
Top70x70cm Spess.30mm
| Net weight | 11.30 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.07 | m3/ctn |
| Gross weight | 12.10 | Kg/ctn |
021-SFB09
Pag. 396 EDIZIONE24
Top80x80cm Spess.30mm
| Net weight | 12.91 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.01 | m3/ctn |
| Gross weight | 13.61 | Kg/ctn |
022-RFB10
Pag. 396 EDIZIONE24
TopØ 60cm Spess. 30mm
| Net weight | 7.68 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.05 | m3/ctn |
| Gross weight | 8.38 | Kg/ctn |
023-RFB11
Pag. 396 EDIZIONE24
TopØ 70cm Spess. 30mm
| Net weight | 8.96 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.07 | m3/ctn |
| Gross weight | 9.66 | Kg/ctn |
027-RFB12
Pag. 396 EDIZIONE24
TopØ 80cm Spess. 30mm
| Net weight | 10.24 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.01 | m3/ctn |
| Gross weight | 11.04 | Kg/ctn |

CL

CS

OL

OS

R

